1 | 综合指数 | 272.94 |
2 | 邮票指数 | 302.4 |
3 | 钱币指数 | 395.14 |
4 | 卡类指数 | 475 |
5 | 封片指数 | 1281.65 |
1 | ST三轮龙套票 | 34.8 |
2 | 金铜佛小版 | 122 |
3 | W甲申年赠送猴 | 210 |
4 | 绵竹小版 | 68 |
5 | 世博园小版 | 88.5 |
6 | ST04人大小版 | 109.4 |
7 | 杨家埠小版 | 111 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 236.2 |
9 | 聊斋三小版 | 1520 |
10 | 建党90周年小版 | 64.2 |
11 | ST03重阳节小 | 202.9 |
12 | 桃花坞小版 | 319 |
13 | W丁亥年赠送猪 | 97.4 |
14 | ST三轮狗小版 | 83.1 |
15 | 绿绒蒿小版 | 417 |
16 | 关公小版 | 830.2 |
17 | 13主席小版 | 380 |
18 | ST长征小型张 | 66.65 |
19 | ST丽江古城 | 41.05 |
20 | 改革双联小型张 | 107.66 |
21 | 建国四十周年型张 | 94.99 |
22 | 杨家埠小全张 | 217 |
23 | 93主席型张 | 101.76 |
24 | 香港回归小全张 | 230 |
25 | 崂山小全张 | 76.81 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 400 |
27 | 驻澳五周年型张 | 145.11 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 320 |
29 | 澳门互联网型张 | 135 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 348 |
31 | ST香港树叶型张 | 76.5 |
32 | ST香港四轮龙型 | 92 |
33 | 澳门新马路型张 | 6900 |
34 | 贺新喜八小全张 | 28.88 |
35 | 香港动飞百年型张 | 127 |
36 | 四邮会型张 | 71 |
37 | 贺新禧六小全张 | 56 |
38 | 鸟巢型张 | 251.34 |
39 | 建党评选张 | 648 |
40 | 中国梦二小全张 | 143 |
41 | ST三轮兔小本票 | 76.94 |
42 | ST澳门孝小本票 | 273.88 |
43 | 二轮羊套票 | 65 |
44 | 文13套票 | 8000 |
45 | 岁岁平安套票 | 82 |
46 | 澳门西游记二套票 | 252 |
47 | ST三轮猴套票 | 37.8 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 14800 |
49 | 琴棋书画大本册 | 330.1 |
50 | 国旗套票 | 31.8 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 194 |
52 | ST澳门二轮马套 | 64.44 |
53 | 世界地球日套票 | 18.65 |
54 | W澳门水浒传一套 | 61.9 |
55 | 编25-28套票 | 20000 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 88.5 |
57 | W澳门中药套票 | 68.9 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 276 |
59 | 06中非论坛套 | 47.9 |
60 | 特8抗震救灾套票 | 177 |
61 | W民族大团结 | 272 |
62 | W中国梦一套票 | 54 |
63 | 澳门扇面套票 | 110.7 |
64 | 聊斋二套票 | 105.1 |
65 | 澳门烟花套票 | 264 |
66 | 建国三十周年套票 | 690 |
67 | 澳门上海世博套票 | 188.1 |
68 | 三轮兔套票 | 49.38 |
69 | 现代灯塔套票 | 155 |
70 | 特73-黄洋界 | 10890 |
71 | 特6探月首飞套票 | 90.11 |
72 | 普30-保护森林 | 21 |
73 | 三版平水伍角 | 670 |
74 | 三版三冠贰角 | 72.98 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 10580 |
78 | ST西藏解放50 | 47.58 |
79 | ST新世纪纪念币 | 85.1 |
80 | 83壹元长城币 | 2498 |
81 | 陈云纪念币 | 63.77 |
82 | 世界遗产纪念币 | 570 |
83 | 虎年纪念币 | 58.84 |
84 | 马年纪念币 | 107.13 |
85 | 2005鸡精制币 | 2020 |
86 | 澳门回归精制套币 | 425 |
87 | 希望工程精制币 | 69500 |
88 | 青铜器三组金币 | 3210 |
89 | 15年50元金猫 | 3099 |
90 | 龙门石窟公斤银币 | 38000 |
91 | 五台山银币 | 2660 |
92 | 青铜器三组银币 | 1095 |
93 | 歼10银币 | — |
94 | 清华百年银币 | 4450 |
95 | 幻彩观音第四组 | 9010 |
96 | ST西游记二彩银 | — |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 23850 |
98 | IC龙卡 | 400 |
99 | ST西安世园会电 | — |
100 | 原版鲜花地图磁卡 | — |
101 | W新疆风光片B组 | — |
102 | ST黑龙江风光片 | 167.96 |
103 | W少先队邮资片 | 22.7 |
104 | ST石油大会邮资 | 51.79 |
105 | 95咨询卡 | 815.99 |
106 | 国庆天安门片 | 592 |
107 | 徐霞客邮资片 | 40 |
108 | 劳模邮资片 | 33.01 |
109 | 妈祖传说邮资片 | 62.71 |
110 | 29届会徽航空片 | 54.1 |
111 | 三孔邮资片 | 155 |
112 | 奥运闭幕片 | 137.99 |
113 | 玫瑰邮资片 | 22.76 |
114 | 山西风光片A组 | 152.6 |
115 | 钱江潮邮资片 | 530 |
116 | 世界邮展邮资片 | 65.92 |
117 | 平遥明信片A组 | 158 |
118 | 大亚湾邮资片 | 33.6 |
119 | W和平共处邮资片 | 53.4 |
120 | 西藏抗英邮资片 | 89.79 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。