1 | 综合指数 | 273.49 |
2 | 邮票指数 | 303.66 |
3 | 钱币指数 | 395.63 |
4 | 卡类指数 | 502.06 |
5 | 封片指数 | 1279.7 |
1 | ST三轮龙套票 | 33.61 |
2 | 金铜佛小版 | 117 |
3 | W甲申年赠送猴 | 209 |
4 | 绵竹小版 | 67.95 |
5 | 世博园小版 | 89 |
6 | ST04人大小版 | 114.9 |
7 | 杨家埠小版 | 118 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | — |
9 | 聊斋三小版 | 1620 |
10 | 建党90周年小版 | 67.88 |
11 | ST03重阳节小 | 213.5 |
12 | 桃花坞小版 | 350 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 99.5 |
14 | ST三轮狗小版 | 85.3 |
15 | 绿绒蒿小版 | 420 |
16 | 关公小版 | 745 |
17 | 13主席小版 | 391 |
18 | ST长征小型张 | 64.02 |
19 | ST丽江古城 | 39.26 |
20 | 改革双联小型张 | 106.05 |
21 | 建国四十周年型张 | 92.2 |
22 | 杨家埠小全张 | 233 |
23 | 93主席型张 | 102.63 |
24 | 香港回归小全张 | 235 |
25 | 崂山小全张 | 77 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 405 |
27 | 驻澳五周年型张 | 143.55 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 330 |
29 | 澳门互联网型张 | 135 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 341.4 |
31 | ST香港树叶型张 | 81 |
32 | ST香港四轮龙型 | 90 |
33 | 澳门新马路型张 | 6800 |
34 | 贺新喜八小全张 | 28.99 |
35 | 香港动飞百年型张 | 130 |
36 | 四邮会型张 | 73 |
37 | 贺新禧六小全张 | 58 |
38 | 鸟巢型张 | 244 |
39 | 建党评选张 | 653 |
40 | 中国梦二小全张 | 143 |
41 | ST三轮兔小本票 | 76.94 |
42 | ST澳门孝小本票 | 254.45 |
43 | 二轮羊套票 | 65 |
44 | 文13套票 | 7800 |
45 | 岁岁平安套票 | 82.1 |
46 | 澳门西游记二套票 | 260 |
47 | ST三轮猴套票 | 40 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 14770 |
49 | 琴棋书画大本册 | 320 |
50 | 国旗套票 | 32 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 199 |
52 | ST澳门二轮马套 | 64.4 |
53 | 世界地球日套票 | 18.69 |
54 | W澳门水浒传一套 | 59.89 |
55 | 编25-28套票 | 21820 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 91.5 |
57 | 澳门中药套票 | 71.7 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 284 |
59 | 06中非论坛套 | 40 |
60 | 特8抗震救灾套票 | 169 |
61 | W民族大团结 | 299.8 |
62 | W中国梦一套票 | 54 |
63 | 澳门扇面套票 | 112.5 |
64 | 聊斋二套票 | 112.68 |
65 | 澳门烟花套票 | 269.5 |
66 | 建国三十周年套票 | 751.5 |
67 | 澳门上海世博套票 | 190.1 |
68 | 三轮兔套票 | 48.26 |
69 | 现代灯塔套票 | 150 |
70 | 特73-黄洋界 | 10300 |
71 | 特6探月首飞套票 | 88 |
72 | 普30-保护森林 | 24.8 |
73 | 三版平水伍角 | 660 |
74 | 三版三冠贰角 | 70.12 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 10750 |
78 | ST西藏解放50 | 47.9 |
79 | ST新世纪纪念币 | 84.9 |
80 | 83壹元长城币 | 2410 |
81 | 陈云纪念币 | 63.98 |
82 | 世界遗产纪念币 | 590 |
83 | 虎年纪念币 | 55 |
84 | 马年纪念币 | 106 |
85 | 2005鸡精制币 | 2365 |
86 | 澳门回归精制套币 | 448.8 |
87 | 希望工程精制币 | 69000 |
88 | 青铜器三组金币 | 3265 |
89 | 15年50元金猫 | 3099 |
90 | 龙门石窟公斤银币 | 39500 |
91 | 五台山银币 | 2700 |
92 | 青铜器三组银币 | 1375 |
93 | 歼10银币 | 6900 |
94 | 清华百年银币 | 4450 |
95 | 幻彩观音第四组 | 9188 |
96 | ST西游记二彩银 | — |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 22700 |
98 | IC龙卡 | 512.6 |
99 | ST西安世园会电 | 600 |
100 | 原版鲜花地图磁卡 | 3500 |
101 | W新疆风光片B组 | — |
102 | ST黑龙江风光片 | — |
103 | W少先队邮资片 | 26.42 |
104 | ST石油大会邮资 | 52.26 |
105 | 95咨询卡 | 849.99 |
106 | 国庆天安门片 | 590 |
107 | 徐霞客邮资片 | 41.32 |
108 | 劳模邮资片 | 33.9 |
109 | 妈祖传说邮资片 | 63 |
110 | 29届会徽航空片 | 53.8 |
111 | 三孔邮资片 | 146 |
112 | 奥运闭幕片 | 138.49 |
113 | 玫瑰邮资片 | 22.74 |
114 | 山西风光片A组 | 156.1 |
115 | 钱江潮邮资片 | 512 |
116 | 世界邮展邮资片 | 65.65 |
117 | 平遥明信片A组 | 155 |
118 | 大亚湾邮资片 | 34.98 |
119 | 和平共处邮资片 | 56.06 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。