邮币卡2015年10月09日价格表 | ||
1 | 澳门烟花套票 | 420 |
2 | 原版鲜花地图磁卡 | 4500 |
3 | 陈云纪念币 | 80 |
4 | 澳门扇面套票 | 199 |
5 | 93主席型张 | 101.5 |
6 | 西安世园会电话卡 | 1400 |
7 | 世界遗产纪念币 | 756 |
8 | 聊斋二套票 | 128.45 |
9 | 杨家埠小全张 | 190 |
10 | 新世纪纪念币 | 90.8 |
11 | 建国四十周年型张 | 169.08 |
12 | 83壹元长城币 | 3454 |
13 | 中国梦一套票 | 89.39 |
14 | 改革双联小型张 | 143 |
15 | 三轮龙套票 | 91 |
16 | 丽江古城 | 50 |
17 | 金铜佛小版 | 225 |
18 | 长征小型张 | 76.45 |
19 | 甲申年赠送猴 | 302.2 |
20 | 虎年纪念币 | 76.07 |
21 | 绵竹小版 | 69 |
22 | 世博园小版 | 223 |
23 | 澳门回归精制套币 | 488.1 |
24 | 聊斋三小版 | 1820 |
25 | 晋祠彩塑小版 | 369 |
26 | 杨家埠小版 | 199.37 |
27 | 青铜器三组银币 | 1740 |
28 | 2005鸡精制币 | 2735 |
29 | 04人大小版 | 171.9 |
30 | 西藏解放50年币 | 66.01 |
31 | 建国35周年 | 13700 |
32 | 五台山银币 | 3498 |
33 | 龙门石窟公斤银币 | 53063 |
34 | 精致龙钞大全 | 338696 |
35 | 澳门牡丹亭套票 | 312 |
36 | 世纪龙钞补号 | 8381 |
37 | 澳门二轮蛇套票 | 198.65 |
38 | 06中非论坛套票 | 62.99 |
39 | 特8抗震救灾套票 | 168.9 |
40 | 民族大团结 | 633 |
41 | 澳门水浒传一套票 | 86.15 |
42 | 编25-28套票 | 3200 |
43 | 澳门伟大发明套票 | 157 |
44 | 澳门中药套票 | 155.99 |
45 | 03重阳节小版 | 285 |
46 | 桃花坞小版 | 264.8 |
47 | 澳门二轮马套票 | 77.88 |
48 | 建党90周年小版 | 85 |
49 | 世界地球日套票 | 29.95 |
50 | 丁亥年赠送猪 | 136.3 |
51 | 三轮狗小版 | 148 |
52 | 香港四轮龙型张 | 195 |
53 | 澳门新马路型张 | 920.36 |
54 | 香港树叶型张 | 160 |
55 | 幻彩观音四 | 14500 |
56 | 澳门互联网型张 | 222 |
57 | 妈祖传说邮资片 | 95.18 |
58 | 澳门石湾陶瓷型张 | 599.9 |
59 | 劳模邮资片 | 58.95 |
60 | 驻澳五周年型张 | 179 |
61 | 徐霞客邮资片 | 67 |
62 | 澳门濠江中学型张 | 460 |
63 | 国庆天安门片 | 1120 |
64 | 95咨询卡 | 592 |
65 | 石油大会邮资封 | 88.88 |
66 | 京剧艺术四彩银币 | 7100 |
67 | 少先队邮资片 | 37.5 |
68 | 西游记二彩银币 | 14151 |
69 | 黑龙江风光片A组 | 247.5 |
70 | 新疆风光片B组 | 2799 |
71 | 岁岁平安套票 | 215.37 |
72 | 澳门西游记二套票 | 391 |
73 | 三版三冠贰角 | 91.01 |
74 | 二轮羊套票 | 100.5 |
75 | 三版平水伍角 | 1099 |
76 | 文13套票 | 13000 |
77 | 琴棋书画大本册 | 600 |
78 | 国旗套票 | 49.78 |
79 | 三轮猴套票 | 74 |
80 | 澳门白蛇传套票 | 8200 |
81 | 港澳回归金箔型张 | 588 |
82 | 三轮兔小本票 | 84.6 |
83 | 崂山小全张 | 154 |
84 | 澳门孝小本票 | 719.78 |
85 | 香港回归小全张 | 330.8 |
86 | 青铜器三组金币 | 3555 |
87 | 四邮会型张 | 50.68 |
88 | IC龙卡 | 752.6 |
89 | 三孔邮资片 | 310 |
90 | 29届会徽航空片 | 98 |
91 | 香港动飞百年型张 | 200 |
92 | 贺新喜八小全张 | 37 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。