2015年10月08日邮币卡行情

2015-10-08 00:00:00
作者:91邮票网

邮币卡2015年10月08日行情
1 614024 澳门烟花套票 444.9
2 662003 原版鲜花地图磁卡 4978
3 641005 陈云纪念币 77.45
4 614021 澳门扇面套票 180.55
5 612006 93主席型张 101.6
6 662002 西安世园会电话卡 1460.3
7 641006 世界遗产纪念币 755
8 614022 聊斋二套票 116.77
9 612005 杨家埠小全张 192.95
10 641003 新世纪纪念币 95.57
11 612004 建国四十周年型张 181.73
12 641004 83壹元长城币 3555
13 614020 中国梦一套票 93.83
14 612003 改革双联小型张 134.4
15 611001 三轮龙套票 97.96
16 612002 丽江古城 48.2
17 611002 金铜佛小版 220.5
18 612001 长征小型张 75.71
19 611003 甲申年赠送猴 315
20 641007 虎年纪念币 76.47
21 611004 绵竹小版 72.19
22 611005 世博园小版 219.9
23 642002 澳门回归精制套币 527.9
24 611009 聊斋三小版 1770
25 611008 晋祠彩塑小版 365
26 611007 杨家埠小版 213.86
27 652003 青铜器三组银币 1710
28 642001 2005鸡精制币 2598
29 611006 04人大小版 156.74
30 641002 西藏解放50年币 65.07
31 641001 建国35周年 13600
32 652002 五台山银币 3575.7
33 652001 龙门石窟公斤银币 53063
34 631001 精致龙钞大全 338696
35 614009 澳门牡丹亭套票 303
36 631002 世纪龙钞补号 8381
37 614016 澳门二轮蛇套票 220
38 614017 06中非论坛套票 60.12
39 614018 特8抗震救灾套票 158.5
40 614019 民族大团结 657.75
41 614012 澳门水浒传一套票 89.74
42 614013 编25-28套票 3249
43 614014 澳门伟大发明套票 157
44 614015 澳门中药套票 147.99
45 611011 03重阳节小版 296.5
46 611012 桃花坞小版 272.8
47 614010 澳门二轮马套票 77.94
48 611010 建党90周年小版 90.12
49 614011 世界地球日套票 30.39
50 611013 丁亥年赠送猪 133
51 611014 三轮狗小版 153.61
52 612016 香港四轮龙型张 204.48
53 612017 澳门新马路型张 836.69
54 612014 香港树叶型张 154.7
55 653001 幻彩观音四 14350
56 612012 澳门互联网型张 215
57 670009 妈祖传说邮资片 96
58 612013 澳门石湾陶瓷型张 593.85
59 670008 劳模邮资片 58.97
60 612010 驻澳五周年型张 191.88
61 670007 徐霞客邮资片 69.05
62 612011 澳门濠江中学型张 446
63 670006 国庆天安门片 1118.7
64 670005 95咨询卡 592.96
65 670004 石油大会邮资封 87.72
66 654002 京剧艺术四彩银币 7039.5
67 670003 少先队邮资片 36.81
68 654001 西游记二彩银币 14151
69 670002 黑龙江风光片A组 274
70 670001 新疆风光片B组 2767
71 614003 岁岁平安套票 211.76
72 614004 澳门西游记二套票 412.29
73 621002 三版三冠贰角 96
74 614001 二轮羊套票 99.82
75 621001 三版平水伍角 1015
76 614002 文13套票 12570
77 614007 琴棋书画大本册 602.4
78 614008 国旗套票 47.06
79 614005 三轮猴套票 72.05
80 614006 澳门白蛇传套票 7867.67
81 612009 港澳回归金箔型张 581.1
82 613001 三轮兔小本票 84.26
83 612008 崂山小全张 139
84 613002 澳门孝小本票 757.66
85 612007 香港回归小全张 345.63
86 651001 青铜器三组金币 3742
87 612022 四邮会型张 41.88
88 662001 IC龙卡 825
89 670011 三孔邮资片 328.51
90 670010 29届会徽航空片 100.51

本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
1 综合指数 257.26 2 邮票指数 292.22 3 钱币指数 360.19 4 卡类指数 559.46 5 封片指数 1265.24 1 ST三轮龙套票 38.02 2 金铜佛小版 123.4 3 04甲申年赠送猴 206 4 绵竹小版 57 5 世博园小版 89 6 W04人大小版 139.5 7 杨家埠小版 100.86 8 ST晋祠彩塑小版 26
10490人收藏 2016-06-17
  周三,股市再现千股跌停惨状,而各地文交所电子盘多数以红盘报收。现在货市场方面,母亲节方连创出58元新高,上市题材仍然是市场炒作主线。近日,兑奖蛇、兑奖马、兑奖羊等需求上升,国庆相关题材板块也有相对活跃买盘,三大热门板块以及型张小本、JPJFTP板块都无明显热点可寻,新品次新品小版大版成交相对活跃。从盘面的整体表现来看,目前并未有主力资金刻意关照,投资者观望情绪继续抬头。   一轮生肖版票系列:
4311人收藏 2015-07-16
  91邮票,是为广大集邮爱好者提供邮票资讯和交流的平台。为广大藏友收集最新集邮市场行情,提供邮票价格查询,生肖邮票价格行情,最新发行的邮票信息、小型张、小全张与小本票最新价格等!91邮票网同时还提供了回收邮票,全国各地上门收购邮票等业务!以下报价为91邮票网收集,报价仅供参考!  生肖邮票
4162人收藏 2015-05-19
   外国邮在国内市场有公认的价值,且可切实保值,并有交易的广阔渠道,而外邮之价值在国内却难以真正兑现。因此,目前收集外邮的规模在大陆始终未成气候。有人分析其主要原因是外邮的来源不足。国有的邮票公司没有一家经营西欧、北美地区的邮票,一是因为这需要耗用大量外汇,二是因为即使进口,由于国内外生活水平的差别,外国新票按外汇比价再加上手续费、关税,售价将高得难以成交。如美国
3494人收藏 1970-01-01
1 综合指数 69.3 2 钱币指数 28.1 3 邮票指数 57.48 4 港澳邮票指数 112.74 5 邮资封片指数 103.74 6 中南30指数 104.9 7 三版二冠贰角券 70.96 8 53年ⅠⅡⅢ壹分券 17.27 9 澳门奥运钞 809.5 10 世博双连型张 143.9 11 澳门红楼梦型张 324.9 12 澳门传统服装型张 409
3486人收藏 2016-06-13