邮币卡2015年10月08日行情 | |||
1 | 614024 | 澳门烟花套票 | 444.9 |
2 | 662003 | 原版鲜花地图磁卡 | 4978 |
3 | 641005 | 陈云纪念币 | 77.45 |
4 | 614021 | 澳门扇面套票 | 180.55 |
5 | 612006 | 93主席型张 | 101.6 |
6 | 662002 | 西安世园会电话卡 | 1460.3 |
7 | 641006 | 世界遗产纪念币 | 755 |
8 | 614022 | 聊斋二套票 | 116.77 |
9 | 612005 | 杨家埠小全张 | 192.95 |
10 | 641003 | 新世纪纪念币 | 95.57 |
11 | 612004 | 建国四十周年型张 | 181.73 |
12 | 641004 | 83壹元长城币 | 3555 |
13 | 614020 | 中国梦一套票 | 93.83 |
14 | 612003 | 改革双联小型张 | 134.4 |
15 | 611001 | 三轮龙套票 | 97.96 |
16 | 612002 | 丽江古城 | 48.2 |
17 | 611002 | 金铜佛小版 | 220.5 |
18 | 612001 | 长征小型张 | 75.71 |
19 | 611003 | 甲申年赠送猴 | 315 |
20 | 641007 | 虎年纪念币 | 76.47 |
21 | 611004 | 绵竹小版 | 72.19 |
22 | 611005 | 世博园小版 | 219.9 |
23 | 642002 | 澳门回归精制套币 | 527.9 |
24 | 611009 | 聊斋三小版 | 1770 |
25 | 611008 | 晋祠彩塑小版 | 365 |
26 | 611007 | 杨家埠小版 | 213.86 |
27 | 652003 | 青铜器三组银币 | 1710 |
28 | 642001 | 2005鸡精制币 | 2598 |
29 | 611006 | 04人大小版 | 156.74 |
30 | 641002 | 西藏解放50年币 | 65.07 |
31 | 641001 | 建国35周年 | 13600 |
32 | 652002 | 五台山银币 | 3575.7 |
33 | 652001 | 龙门石窟公斤银币 | 53063 |
34 | 631001 | 精致龙钞大全 | 338696 |
35 | 614009 | 澳门牡丹亭套票 | 303 |
36 | 631002 | 世纪龙钞补号 | 8381 |
37 | 614016 | 澳门二轮蛇套票 | 220 |
38 | 614017 | 06中非论坛套票 | 60.12 |
39 | 614018 | 特8抗震救灾套票 | 158.5 |
40 | 614019 | 民族大团结 | 657.75 |
41 | 614012 | 澳门水浒传一套票 | 89.74 |
42 | 614013 | 编25-28套票 | 3249 |
43 | 614014 | 澳门伟大发明套票 | 157 |
44 | 614015 | 澳门中药套票 | 147.99 |
45 | 611011 | 03重阳节小版 | 296.5 |
46 | 611012 | 桃花坞小版 | 272.8 |
47 | 614010 | 澳门二轮马套票 | 77.94 |
48 | 611010 | 建党90周年小版 | 90.12 |
49 | 614011 | 世界地球日套票 | 30.39 |
50 | 611013 | 丁亥年赠送猪 | 133 |
51 | 611014 | 三轮狗小版 | 153.61 |
52 | 612016 | 香港四轮龙型张 | 204.48 |
53 | 612017 | 澳门新马路型张 | 836.69 |
54 | 612014 | 香港树叶型张 | 154.7 |
55 | 653001 | 幻彩观音四 | 14350 |
56 | 612012 | 澳门互联网型张 | 215 |
57 | 670009 | 妈祖传说邮资片 | 96 |
58 | 612013 | 澳门石湾陶瓷型张 | 593.85 |
59 | 670008 | 劳模邮资片 | 58.97 |
60 | 612010 | 驻澳五周年型张 | 191.88 |
61 | 670007 | 徐霞客邮资片 | 69.05 |
62 | 612011 | 澳门濠江中学型张 | 446 |
63 | 670006 | 国庆天安门片 | 1118.7 |
64 | 670005 | 95咨询卡 | 592.96 |
65 | 670004 | 石油大会邮资封 | 87.72 |
66 | 654002 | 京剧艺术四彩银币 | 7039.5 |
67 | 670003 | 少先队邮资片 | 36.81 |
68 | 654001 | 西游记二彩银币 | 14151 |
69 | 670002 | 黑龙江风光片A组 | 274 |
70 | 670001 | 新疆风光片B组 | 2767 |
71 | 614003 | 岁岁平安套票 | 211.76 |
72 | 614004 | 澳门西游记二套票 | 412.29 |
73 | 621002 | 三版三冠贰角 | 96 |
74 | 614001 | 二轮羊套票 | 99.82 |
75 | 621001 | 三版平水伍角 | 1015 |
76 | 614002 | 文13套票 | 12570 |
77 | 614007 | 琴棋书画大本册 | 602.4 |
78 | 614008 | 国旗套票 | 47.06 |
79 | 614005 | 三轮猴套票 | 72.05 |
80 | 614006 | 澳门白蛇传套票 | 7867.67 |
81 | 612009 | 港澳回归金箔型张 | 581.1 |
82 | 613001 | 三轮兔小本票 | 84.26 |
83 | 612008 | 崂山小全张 | 139 |
84 | 613002 | 澳门孝小本票 | 757.66 |
85 | 612007 | 香港回归小全张 | 345.63 |
86 | 651001 | 青铜器三组金币 | 3742 |
87 | 612022 | 四邮会型张 | 41.88 |
88 | 662001 | IC龙卡 | 825 |
89 | 670011 | 三孔邮资片 | 328.51 |
90 | 670010 | 29届会徽航空片 | 100.51 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。