编号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 单枚 价格 (元) | 整盒 价格 (元) |
| | | | | |
92-8 | 奥运会 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 6.5 | 680 |
92--11 | 壁画 | 1992年09月15日 | 2073 | 6.5 | 730 |
93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 4.8 | 520 |
93--13 | 龙门石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 4.8 | 530 |
93--17 | 毛泽东 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 15 | 1570 |
94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 6.5 | 680 |
94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 4 | 450 |
94--16 | 万国邮盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 3 | 350 |
94--17 | 三国(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 7.5 | 880 |
94--18 | 长江三峡 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 6.3 | 650 |
94--19 | 四邮联 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 3 | 340 |
94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 9 | 1000 |
95--7 | 世乒赛 | 1995年05月01日 | 500 | 58 | 6300 |
95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 5.5 | 580 |
95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 8.5 | 1000 |
95--19 | 桂花(无齿) | 1995年09月14日 | 56.7 | 460 | 49000 |
96--4 | 邮政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 6.5 | 850 |
96--11 | 宝鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 9.5 | 980 |
96--11 | 宝鼎(无齿) | 1996年05月18日 | 545.6 | 35 | 3900 |
96--20 | 千手观音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 14 | 1450 |
96--26 | 浦东 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 14.8 | 1550 |
97--10 | 香港回归 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 6 | 610 |
97--10 | 香港回归金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 62 | |
97--13 | 寿山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 6.5 | 710 |
97--15 | 八运会 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 3 | 360 |
97--16 | 黄山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 15.5 | 8500 |
97--21 | 水浒(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 9 | 980 |
98--6 | 九寨沟 | 1998年03月26日 | 3198 | 6.2 | 660 |
98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 6 | 620 |
98--18 | 三国(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 7.8 | 850 |
98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 4.8 | 540 |
98--29 | 海底世界 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 11.5 | 7000 |
99--7 | 九龙壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 16.5 | 1750 |
99--9 | 万国邮政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 6.5 | 700 |
99--18 | 澳门回归 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 6 | 640 |
99--18 | 澳门回归(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 38.5 | |
00--2 | 春节 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 8.2 | 880 |
00--3 | 野生动物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 16 | |
00--5 | 五邮联 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 6.2 | 650 |
00--14 | 崂山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 6.3 | 670 |
00--17 | 奥运会 | 2000年09月15日 | 1834 | 6.2 | 680 |
00--24 | 君子兰 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 12.5 | 1380 |
01--7 | 聊斋志异(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 10.5 | 1250 |
01--8 | 武当山 | 2001年05月26日 | 1700 | 8.5 | 940 |
01--13 | 黄果树瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 6.3 | 680 |
01--17 | 二滩水电站 | 2001年10月20日 | 1500 | 6.3 | 680 |
01--18 | 兜兰 | 2001年09月28日 | 1630 | 9.5 | 1050 |
01--24 | 九运会 | 2001年11月11日 | 1500 | 3.7 | 400 |
01--28 | 青藏铁路 | 2001年12月29日 | 1450 | 9 | 1000 |
02--5 | 步撵图 | 2002年03月16日 | 1290 | 26 | 2780 |
02--9 | 丽江古城 | 2002年05月01日 | 1290 | 6.3 | 670 |
| | | | | |
02--12 | 黄河 | 2002年06月08日 | 1290 | 6.5 | 700 |
02--13 | 大足石刻 | 2002年06月18日 | 1290 | 7.5 | 770 |
02--21 | 壶口瀑布 | 2002年11月08日 | 1150 | 61 | 6300 |
03--4 | 百合花 | 2003年03月05日 | 960 | 22 | 2300 |
03--7 | 乐山大佛 | 2003年04月28日 | 820 | 12 | 1350 |
03--8 | 鼓浪屿 | 2003年05月02日 | 820 | 10 | 1250 |
03--9 | 聊斋志异(三) | 2003年05月16日 | 820 | 19 | 2100 |
03--16 | 民运会 | 2003年09月05日 | 820 | 6.8 | 700 |
03--22 | 南水北调 | 2003年09月26日 | 840 | 11 | 1170 |
04--2 | 桃花坞 | 2004年01月14日 | 1050 | 10 | 1150 |
04--6 | 孔雀 | 2004年04月13日 | 930 | 5.3 | 750 |
04--15 | 八仙过海 | 2004年07月30日 | 930 | 12.5 | 1750 |
04--17 | 邓小平 | 2004年08月23日 | 980 | 9 | 1000 |
04--24 | 祖国边陲风光 | 2004年10月01日 | 980 | 14 | |
| | | | | |
05--4 | 杨家埠年画 | 2005年02月01日 | 950 | 9 | 1000 |
05--13 | 郑和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 7 | 800 |
05--16 | 抗战胜利 | 2005年06月28日 | 890 | 6 | 700 |
05--22 | 十运会 | 2005年10月22日 | 820 | 7 | 770 |
06--2 | 武强年画 | 2006年1月22日 | 766.8 | 11 | 1250 |
06--8 | 云冈石窟 | 2006年4月13日 | 768 | 13 | 1450 |
06--25 | 长征 | 2006年10月22日 | 899.98 | 14 | 1600 |
| | | | | |
06--31 | 铁路 | 2006年10月22日 | 700 | 46 | 4900 |
07--04 | 绵竹年画 | 2007年2月10日 | 950 | 7 | 850 |
07--11 | 内蒙 | 2007年5月1日 | 880 | 4.5 | 600 |
| | | | | |
07--20 | 六邮 | 2007年7月28日 | 959.64 | 5 | 560 |
07--29 | 十七大 | 2007年10月15日 | 990 | 9 | 1100 |
07--32 | 鸟巢 | 2007年12月20日 | 1200 | 24 | 2600 |
08--02 | 朱仙镇年画 | 2008年1月15日 | 1020 | 6.5 | 850 |
08--04 | 中国鸟 | 2008年2月28日 | 1099 | 10 | |
08--06 | 火炬. | 2008年3月24日 | 1300 | 13 | 1450 |
08--11 | 千岛湖 | 2008年4月16日 | 1020 | 4 | 600 |
08--10 | 颐和园 | 2008年5月10日 | 1100 | 7.5 | 900 |
| | | | | |
08--19 | 奥博会 | 2008年8月8日 | 1049 | 7 | 900 |
08--28 | 改革开放 | 2008年12月18日 | 1300 | 12.5 | 1350 |
09--02 | 漳州木版年画 | 2009年1月18日 | 980 | 6 | 850 |
09--07 | 牡丹 | 2009年4月10日 | 1050 | 12.3 | 1550 |
09--18 | 黄龙 | 2009年8月27日 | 1050 | 5.5 | 700 |
09--23 | 京杭大运河 | 2009年9月26日 | 1020 | 6 | 750 |
09--24 | 十一届运动会 | 2009年10月16日 | 1000 | 2.6 | 450 |
09--25 | 国庆 | 2009年10月1日 | 1300 | 12 | 1350 |
10--03 | 上海世博园 | 2010年1月21日 | | 20 | 2200 |
10--04 | 梁平木版年画 | 2010年2月6日 | | 6 | 850 |
10--23 | 香格里拉 | 2010年9月13日 | | 7 | 900 |
10-22 | 三孔 | 2010年9月28日 | | 7 |
5月14日85-91JT型张参考价格
编号 名称 发行量(万) 面值 散张价格 整封价格
J133 | 孙中山 461.39 | 2.00 | 58 | 6500 | J135 | 二邮 388.43 | 2.00 | 22 | 2600 | J150 | 大龙 623.07 | 3.00 | 42 | 4900 | J162 | 孔子 981 | 3.00 | 30 | 3100 | J163 | 建国40年 991.20 | 3.00 | 10 | 1150 | J172 | 11届亚运 748 | 2.78 | 24 | | J174 | 三邮 904.80 | 2.00 | 12 | 1400 | J176 | 西藏解放 883.60 | 2.00 | 15 | 1700 |
T103 | 梅花 291.48 | 2.00 | 250 | 27000 | T106 | 熊猫 1266.83 | 3.00 | 16 | 1800 | T110 | 白鹤 508.82 | 2.00 | 35 | 4000 | T111 | 木兰 420.28 | 2.00 | 48 | 6300 | T116 | 壁画1 329.39 | 2.00 | 150 | 17000 | T121 | 名楼 364.10 | 1.16 | 83 | 9500 | T122 | 编钟 508.82 | 3.00 | 37 | 4600 | T123 | 水浒-1 413.17 | 2.00 | 150 | 17500 | T129 | 兰花 466.50 | 2.00 | 83 | 9500 | T131 | 三国-1 532.00 | 3.00 | 150 | 18000 | T135 | 马王堆 727.77 | 5.00 | 13 | 1500 | T144 | 西湖 1020 | 5.00 | 15 | 1800 | T151 | 铜车马 962.82 | 5.00 | 25 | 2700 | T162 | 杜鹃花 930.7 | 5.00 | 37 | 4200 | T164 | 山庄 1242.0 | 2.00 | 14 | 1650 | T167 | 水浒-3 1305.60 | 3.00 | 26 | 3100 | 无号 | 盼盼 183万枚 | 10.00 | 81 | 9200 | 普无号 红佛 未公布 | 10.00 | 80 | 9200 |
注意:型张市场中与网络交易,整盒原包装袋未开,后封,拼封等价格差距很大,请投资者谨慎甄别!最近市场行情变化快,以上价格仅供参考之用,如有不当之出,欢迎各位新老朋友光临指正!