编号 | 名称 | 新票收价 | 盖销票收价 |
1 | 政协(原) | 100 |
|
1 | 再版 | 50 | 28 |
1 | 东贴(原) | 1000 |
|
1 | 东再 | 50 |
|
2 | 政协(原) | 300 |
|
2 | 再版 | 70 | 28 |
2 | 东贴(原) | 1100 |
|
2 | 东再 | 60 |
|
3 | 工联(原) | 300 |
|
3 | 再版 | 20 | 12 |
3 | 东贴(原) | 26000 |
|
3 | 东再版 | 1300 |
|
4 | 开国(原) | 2000 |
|
4 | 再版 | 150 | 100 |
4 | 东贴(原) | 8000 |
|
4 | 再版 | 180 |
|
5 | 和平(原) | 580 |
|
5 | 再版 | 35 | 20 |
5 | 东贴(原) | 460 |
|
5 | 再版 | 35 |
|
6 | 开国(原) | 1300 |
|
6 | 再版 | 110 | 50 |
6 | 东贴(原) | 8000 |
|
6 | 再版 | 90 |
|
7 | 邮政(原) | 350 |
|
7 | 再版 | 15 |
|
7 | 东贴(原) | 580 |
|
7 | 东再版 | 15 |
|
8 | 中苏(原) | 500 |
|
8 | 再版 | 90 | 35 |
8 | 东贴(原) | 330 |
|
8 | 再版 | 90 |
|
9 | 建党(原) | 250 |
|
9 | 再版 | 80 | 35 |
10 | 和平(原) | 450 |
|
10 | 再版 | 160 | 60 |
11 | 鲁迅(原) | 160 |
|
11 | 再版 | 20 | 6 |
12 | 金田(原) | 280 |
|
12 | 再版 | 30 | 15 |
13 | 西藏(原) | 300 |
|
13 | 再版 | 75 | 28 |
14 | 儿童 | 14 | 5 |
15 | 劳动 | 13 | 5 |
16 | 抗日 | 50 | 25 |
17 | 建军 | 40 | 10 |
18 | 亚太 | 17 | 6 |
19 | 志愿军 | 38 | 10 |
20 | 十月 | 40 | 15 |
21 | 三八 | 13 | 5 |
22 | 马克思 | 16 | 6 |
23 | 工会 | 16 | 6 |
24 | 和平 | 35 | 8 |
25 | 名人 | 18 | 6 |
26 | 列宁 | 30 | 10 |
27 | 斯大林 | 35 | 10 |
28 | 成就 | 100 | 13 |
29 | 人大会 | 30 | 10 |
30 | 宪法 | 28 | 10 |
31 | 红十会 | 60 | 7 |
32 | 中苏 | 180 | 20 |
33 | 科学家 | 100 | 10 |
34 | 列宁 | 160 | 18 |
35 | 恩格斯 | 180 | 18 |
36 | 红军 | 200 | 25 |
37 | 党代会 | 270 | 8 |
38 | 孙中山 | 260 | 15 |
39 | 工运会 | 60 | 7 |
40 | 汽车 | 13 | 5 |
41 | 建军 | 550 | 28 |
42 | 工会 | 90 | 7 |
43 | 大桥 | 28 | 6 |
44 | 十月 | 280 | 30 |
45 | 一五 | 16 | 10 |
46 | 马克思 | 210 | 16 |
47 | 纪念碑 | 150 | 18 |
48 | 工会 | 250 | 20 |
49 | 妇代会 | 100 | 18 |
50 | 关汉卿 | 400 | 35 |
51 | 宣言 | 280 | 30 |
52 | 邮电 | 185 | 15 |
53 | 裁军 | 300 | 35 |
54 | 学联 | 250 | 15 |
55 | 展览会 | 210 | 13 |
56 | 电报 | 45 | 4 |
57 | 凯旋 | 55 | 10 |
58 | 钢铁 | 280 | 10 |
59 | 三八 | 20 | 4 |
60 | 丰收 | 250 | 20 |
61 | 劳动 | 120 | 12 |
62 | 五四 | 380 | 100 |
63 | 和平 | 130 | 25 |
64 | 少先队 | 300 | 20 |
65 | 中捷 | 55 | 8 |
66 | 世乒赛 | 55 | 8 |
67 | 建国一 | 450 | 45 |
68 | 建国二 | 350 | 35 |
69 | 建国三 | 200 | 45 |
70 | 建国四 | 200 | 40 |
71 | 建国五 | 1200 | 250 |
72 | 一运 | 550 | 60 |
73 | 展览会 | 16 | 5 |
74 | 遵议 | 1300 | 100 |
75 | 中苏 | 550 | 90 |
76 | 三八 | 160 | 25 |
77 | 列宁 | 350 | 30 |
78 | 匈牙利 | 470 | 60 |
79 | 捷克 | 480 | 60 |
80 | 恩格斯 | 380 | 60 |
81 | 文代会 | 450 | 38 |
82 | 朝鲜 | 530 | 90 |
83 | 越南 | 150 | 35 |
84 | 白求恩 | 280 | 30 |
85 | 巴黎 | 350 | 50 |
86 | 世乒赛 | 100 | 20 |
87 | 詹天佑 | 180 | 20 |
88 | 建党 | 2600 | 200 |
89 | 蒙古 | 1050 | 200 |
90 | 辛亥 | 600 | 50 |
91 | 鲁迅 | 35 | 6 |
92 | 科学家 | 580 | 100 |
93 | 杜甫 | 580 | 28 |
94 | 梅兰芳 | 11000 | 1800 |
94 | 无齿 | 38000 | 12000 |
95 | 十月 | 750 | 85 |
96 | 独立 | 35 | 7 |
97 | 古巴 | 4500 | 600 |
98 | 马克思 | 400 | 45 |
99 | 世乒赛 | 300 | 20 |
100 | 新兴会 | 800 | 60 |
101 | 越南 | 60 | 12 |
102 | 古巴 | 660 | 60 |
103 | 非洲 | 35 | 5 |
104 | 联合 | 600 | 70 |
105 | 越南 | 240 | 18 |
106 | 建国 | 2400 | 250 |
107 | 国际 | 630 | 80 |
108 | 解放 | 450 | 120 |
109 | 遵义 | 2250 | 450 |
110 | 万隆 | 20 | 7 |
111 | 列宁 | 85 | 12 |
112 | 世乒赛 | 35 | 10 |
113 | 邮电 | 80 | 10 |
114 | 中日 | 85 | 18 |
115 | 抗日 | 700 | 100 |
116 | 二运 | 2000 | 500 |
117 | 越南 | 55 | 10 |
118 | 三五 | 800 | 150 |
119 | 亚非 | 80 | 25 |
120 | 孙中山 | 480 | 150 |
121 | 新兴 | 1200 | 300 |
122 | 鲁迅 | 1000 | 300 |
123 | 刘英俊 | 1150 | 450 |
124 | 钻井 | 800 | 260 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。