第三轮生肖邮票 | |||
名称 | 大版 | 小版 | 黄版 |
2004猴收购价格 | 200 | 35 | 22 |
2005鸡收购价格 | 75 | 15 | 12 |
2006狗收购价格 | 75 | 25 | 22 |
2007猪收购价格 | 75 | 15 | 13 |
2008鼠收购价格 | 100 | 10 | 10 |
2009牛收购价格 | 100 | 10 | 8 |
2010虎收购价格 | 200 | 10 | 8 |
2011兔收购价格 | 130 | 10 | 8 |
2012龙收购价格 | 225 | 13 | 11 |
2013蛇收购价格 | 100 | 13 | 8 |
2014马收购价格 | 75 | 13 | 8 |
2015羊收购价格 | 60 | 8 | 5 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。