1 | 综合指数 | 275.12 |
2 | 邮票指数 | 303.91 |
3 | 钱币指数 | 398.25 |
4 | 卡类指数 | 502.74 |
5 | 封片指数 | 1277.54 |
1 | ST三轮龙套票 | 32.32 |
2 | 金铜佛小版 | 119.99 |
3 | W甲申年赠送猴 | 220 |
4 | 绵竹小版 | 62.55 |
5 | 世博园小版 | 96 |
6 | ST04人大小版 | 116.9 |
7 | 杨家埠小版 | 96.3 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 265 |
9 | 聊斋三小版 | 1640 |
10 | 建党90周年小版 | 69.6 |
11 | ST03重阳节小 | 212.8 |
12 | 桃花坞小版 | 260.9 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 99.5 |
14 | ST三轮狗小版 | 82.6 |
15 | 绿绒蒿小版 | 445 |
16 | 关公小版 | 681 |
17 | 13主席小版 | 409 |
18 | ST长征小型张 | 66.75 |
19 | ST丽江古城 | 39 |
20 | 改革双联小型张 | 108.98 |
21 | 建国四十周年型张 | 96 |
22 | 杨家埠小全张 | 191 |
23 | 93主席型张 | 107.82 |
24 | 香港回归小全张 | 235.1 |
25 | 崂山小全张 | 77.92 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 400 |
27 | 驻澳五周年型张 | 155 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 333 |
29 | 澳门互联网型张 | 135.2 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 330 |
31 | ST香港树叶型张 | 80 |
32 | ST香港四轮龙型 | 96.3 |
33 | 澳门新马路型张 | 6800 |
34 | 贺新喜八小全张 | 28.99 |
35 | 香港动飞百年型张 | 137 |
36 | 四邮会型张 | 73 |
37 | 贺新禧六小全张 | 60.18 |
38 | 鸟巢型张 | 238 |
39 | 建党评选张 | 652 |
40 | 中国梦二小全张 | 150 |
41 | ST三轮兔小本票 | 75.81 |
42 | ST澳门孝小本票 | 268 |
43 | 二轮羊套票 | 65 |
44 | 文13套票 | 8010 |
45 | 岁岁平安套票 | 82 |
46 | 澳门西游记二套票 | 258 |
47 | ST三轮猴套票 | 39.17 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 15010 |
49 | 琴棋书画大本册 | 340.6 |
50 | 国旗套票 | 31.67 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 198 |
52 | ST澳门二轮马套 | 65.05 |
53 | 世界地球日套票 | 17.85 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 60.48 |
55 | 编25-28套票 | 25300 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 91 |
57 | 澳门中药套票 | 69.56 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 276.38 |
59 | 06中非论坛套 | 40.6 |
60 | 特8抗震救灾套票 | 168 |
61 | W民族大团结 | 260.1 |
62 | W中国梦一套票 | 57 |
63 | 澳门扇面套票 | 112.5 |
64 | 聊斋二套票 | 111.8 |
65 | 澳门烟花套票 | 264 |
66 | 建国三十周年套票 | 758 |
67 | 澳门上海世博套票 | 200 |
68 | 三轮兔套票 | 48.18 |
69 | 现代灯塔套票 | 162 |
70 | 特73-黄洋界 | 11300 |
71 | 特6探月首飞套票 | 88.01 |
72 | 普30-保护森林 | 25 |
73 | 三版平水伍角 | 660 |
74 | 三版三冠贰角 | 72.98 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 11218 |
78 | ST西藏解放50 | 47.3 |
79 | ST新世纪纪念币 | 88.7 |
80 | 83壹元长城币 | 2455.2 |
81 | 陈云纪念币 | 69.96 |
82 | 世界遗产纪念币 | 565 |
83 | 虎年纪念币 | 59.51 |
84 | 马年纪念币 | 104 |
85 | 2005鸡精制币 | 2198 |
86 | 澳门回归精制套币 | 407.3 |
87 | 希望工程精制币 | 69050 |
88 | 青铜器三组金币 | 3200 |
89 | 15年50元金猫 | 3218 |
90 | 龙门石窟公斤银币 | 39500 |
91 | 五台山银币 | 2824 |
92 | 青铜器三组银币 | 1200 |
93 | 歼10银币 | 6945 |
94 | 清华百年银币 | 4900 |
95 | 幻彩观音第四组 | 9872 |
96 | ST西游记二彩银 | 7299 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 23644 |
98 | IC龙卡 | 518 |
99 | ST西安世园会电 | 647 |
100 | 原版鲜花地图磁卡 | 3450 |
101 | W新疆风光片B组 | — |
102 | ST黑龙江风光片 | 159.96 |
103 | W少先队邮资片 | 24.89 |
104 | ST石油大会邮资 | — |
105 | 95咨询卡 | 740.88 |
106 | 国庆天安门片 | 573.6 |
107 | 徐霞客邮资片 | 41.5 |
108 | 劳模邮资片 | 34.5 |
109 | 妈祖传说邮资片 | 61.9 |
110 | 29届会徽航空片 | 54 |
111 | 三孔邮资片 | 155 |
112 | 奥运闭幕片 | 134.66 |
113 | 玫瑰邮资片 | 22.8 |
114 | 山西风光片A组 | 161.7 |
115 | 钱江潮邮资片 | 517 |
116 | 世界邮展邮资片 | 66.52 |
117 | 平遥明信片A组 | 190.34 |
118 | 大亚湾邮资片 | 32.02 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。