1 | 综合指数 | 277.11 |
2 | 邮票指数 | 305.93 |
3 | 钱币指数 | 401.32 |
4 | 卡类指数 | 475.96 |
5 | 封片指数 | 1275.36 |
1 | ST三轮龙套票 | 34.8 |
2 | 金铜佛小版 | 125 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 215 |
4 | 绵竹小版 | 63.95 |
5 | 世博园小版 | 97 |
6 | ST04人大小版 | 113.4 |
7 | 杨家埠小版 | 106 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 249.6 |
9 | 聊斋三小版 | 1730 |
10 | 建党90周年小版 | 67.04 |
11 | ST03重阳节小 | 205.2 |
12 | 桃花坞小版 | 276 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 99.5 |
14 | ST三轮狗小版 | 83.6 |
15 | 绿绒蒿小版 | 400 |
16 | 关公小版 | 550 |
17 | 13主席小版 | 395 |
18 | ST长征小型张 | 66.3 |
19 | ST丽江古城 | 39.83 |
20 | 改革双联小型张 | 109.08 |
21 | 建国四十周年型张 | 98 |
22 | 杨家埠小全张 | 235 |
23 | 93主席型张 | 108.08 |
24 | 香港回归小全张 | 245 |
25 | 崂山小全张 | 75.6 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 430 |
27 | 驻澳五周年型张 | 146.33 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 350 |
29 | 澳门互联网型张 | 141 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 340 |
31 | ST香港树叶型张 | 81 |
32 | ST香港四轮龙型 | 97.2 |
33 | 澳门新马路型张 | 7211 |
34 | 贺新喜八小全张 | 28.98 |
35 | 香港动飞百年型张 | 130 |
36 | 四邮会型张 | 72 |
37 | 贺新禧六小全张 | 60.97 |
38 | 鸟巢型张 | 267.05 |
39 | 建党评选张 | 680 |
40 | 中国梦二小全张 | 136 |
41 | ST三轮兔小本票 | 80.49 |
42 | ST澳门孝小本票 | 276 |
43 | 二轮羊套票 | 67 |
44 | 文13套票 | 8000 |
45 | 岁岁平安套票 | 81 |
46 | 澳门西游记二套票 | 268 |
47 | ST三轮猴套票 | 41.5 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 17000 |
49 | 琴棋书画大本册 | 346 |
50 | 国旗套票 | 31.6 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 200 |
52 | ST澳门二轮马套 | 63.16 |
53 | 世界地球日套票 | 19.25 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 59.89 |
55 | 编25-28套票 | 23800 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 97 |
57 | 澳门中药套票 | 73.2 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 273.83 |
59 | 06中非论坛套 | 35.64 |
60 | W特8抗震救灾套 | 166.5 |
61 | W民族大团结 | 278 |
62 | W中国梦一套票 | 54.55 |
63 | 澳门扇面套票 | 117.39 |
64 | 聊斋二套票 | 110.18 |
65 | 澳门烟花套票 | 279 |
66 | 建国三十周年套票 | 688.48 |
67 | 澳门上海世博套票 | 205 |
68 | 三轮兔套票 | 50.18 |
69 | 现代灯塔套票 | 169.88 |
70 | 特73-黄洋界 | 10925.3 |
71 | 特6探月首飞套票 | 91.02 |
72 | 普30-保护森林 | 25 |
73 | 三版平水伍角 | 650 |
74 | 三版三冠贰角 | 68.01 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 11588 |
78 | ST西藏解放50 | 48.13 |
79 | ST新世纪纪念币 | 92.1 |
80 | 83壹元长城币 | 2800 |
81 | 陈云纪念币 | 63.39 |
82 | 世界遗产纪念币 | 560 |
83 | 虎年纪念币 | 60.52 |
84 | 马年纪念币 | 108 |
85 | 2005鸡精制币 | 2260 |
86 | 澳门回归精制套币 | 394 |
87 | 希望工程精制币 | 65900 |
88 | 青铜器三组金币 | 3200 |
89 | 15年50元金猫 | 3110 |
90 | 龙门石窟公斤银币 | 38000 |
91 | 五台山银币 | 2900 |
92 | 青铜器三组银币 | 1389 |
93 | 歼10银币 | 8510 |
94 | 清华百年银币 | 4430 |
95 | 幻彩观音第四组 | 9250 |
96 | ST西游记二彩银 | 6799 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 29600 |
98 | IC龙卡 | 500 |
99 | ST西安世园会电 | 666 |
100 | 原版鲜花地图磁卡 | 3300 |
101 | W新疆风光片B组 | — |
102 | ST黑龙江风光片 | 177.24 |
103 | 少先队邮资片 | 23.1 |
104 | ST石油大会邮资 | 54.9 |
105 | 95咨询卡 | 740 |
106 | 国庆天安门片 | 615 |
107 | 徐霞客邮资片 | 42 |
108 | 劳模邮资片 | 33.4 |
109 | 妈祖传说邮资片 | 64.25 |
110 | 29届会徽航空片 | 53.5 |
111 | 三孔邮资片 | 136.01 |
112 | 奥运闭幕片 | 139.58 |
113 | 玫瑰邮资片 | 22 |
114 | 山西风光片A组 | 163 |
115 | 钱江潮邮资片 | 511 |
116 | 世界邮展邮资片 | 66.9 |
117 | 平遥明信片A组 | 178 |
118 | 大亚湾邮资片 | 36 |
119 | 和平共处邮资片 | 51.14 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。