1 | 综合指数 | 272.41 |
2 | 邮票指数 | 300.26 |
3 | 钱币指数 | 397.77 |
4 | 卡类指数 | 491.87 |
5 | 封片指数 | 1277.65 |
1 | ST三轮龙套票 | 32.15 |
2 | 金铜佛小版 | 122.7 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 220 |
4 | 绵竹小版 | 62.5 |
5 | 世博园小版 | 94 |
6 | ST04人大小版 | 117 |
7 | 杨家埠小版 | 112.5 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | — |
9 | 聊斋三小版 | 1810 |
10 | 建党90周年小版 | 70 |
11 | ST03重阳节小 | 207 |
12 | 桃花坞小版 | 260 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 100.2 |
14 | ST三轮狗小版 | 83.8 |
15 | 绿绒蒿小版 | 395 |
16 | 关公小版 | 501.3 |
17 | 13主席小版 | 350 |
18 | ST长征小型张 | 67.3 |
19 | ST丽江古城 | 39.8 |
20 | 改革双联小型张 | 111.93 |
21 | 建国四十周年型张 | 99.99 |
22 | 杨家埠小全张 | 246 |
23 | 93主席型张 | 98 |
24 | 香港回归小全张 | 236 |
25 | 崂山小全张 | 72 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 435 |
27 | 驻澳五周年型张 | 146.25 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 353 |
29 | 澳门互联网型张 | 146 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 358 |
31 | ST香港树叶型张 | 79 |
32 | ST香港四轮龙型 | 97.5 |
33 | 澳门新马路型张 | 6600 |
34 | 贺新喜八小全张 | 28.3 |
35 | 香港动飞百年型张 | 127 |
36 | 四邮会型张 | 70 |
37 | 贺新禧六小全张 | 62.83 |
38 | 鸟巢型张 | 242.77 |
39 | 建党评选张 | 690 |
40 | 中国梦二小全张 | 134.01 |
41 | ST三轮兔小本票 | 76.48 |
42 | ST澳门孝小本票 | 270 |
43 | 二轮羊套票 | 67.5 |
44 | 文13套票 | 7700 |
45 | 岁岁平安套票 | 81 |
46 | 澳门西游记二套票 | 265.05 |
47 | ST三轮猴套票 | 41.45 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 17100 |
49 | 琴棋书画大本册 | 359 |
50 | 国旗套票 | 31.6 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 199 |
52 | ST澳门二轮马套 | 62.02 |
53 | 世界地球日套票 | 18.85 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 60.56 |
55 | 编25-28套票 | 22222 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 95 |
57 | 澳门中药套票 | 72.5 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 264 |
59 | 06中非论坛套 | 35.53 |
60 | W特8抗震救灾套 | — |
61 | W民族大团结 | 280 |
62 | W中国梦一套票 | 55 |
63 | 澳门扇面套票 | 117.59 |
64 | 聊斋二套票 | 108.37 |
65 | 澳门烟花套票 | 278.33 |
66 | 建国三十周年套票 | 568.99 |
67 | 澳门上海世博套票 | 207.99 |
68 | 三轮兔套票 | 51.09 |
69 | 现代灯塔套票 | 163 |
70 | 特73-黄洋界 | 12139.2 |
71 | 特6探月首飞套票 | 90.51 |
72 | 普30-保护森林 | 19.2 |
73 | 三版平水伍角 | 650 |
74 | 三版三冠贰角 | 70.2 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 11000 |
78 | ST西藏解放50 | 43.6 |
79 | ST新世纪纪念币 | 89.9 |
80 | 83壹元长城币 | 3100 |
81 | 陈云纪念币 | 66.5 |
82 | 世界遗产纪念币 | 570 |
83 | 虎年纪念币 | 59.24 |
84 | 马年纪念币 | 107.53 |
85 | 2005鸡精制币 | 1900 |
86 | 澳门回归精制套币 | 397 |
87 | 希望工程精制币 | 63500 |
88 | 青铜器三组金币 | 3198 |
89 | 15年50元金猫 | 3100 |
90 | 龙门石窟公斤银币 | 38000 |
91 | 五台山银币 | 2800 |
92 | 青铜器三组银币 | 1288 |
93 | 歼10银币 | 7680 |
94 | 清华百年银币 | 3610 |
95 | 幻彩观音第四组 | 8900 |
96 | ST西游记二彩银 | 6569 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 29000 |
98 | IC龙卡 | 470 |
99 | ST西安世园会电 | 650 |
100 | 原版鲜花地图磁卡 | 3330 |
101 | 新疆风光片B组 | 2098 |
102 | ST黑龙江风光片 | 187.58 |
103 | 少先队邮资片 | 23 |
104 | ST石油大会邮资 | 51.92 |
105 | 95咨询卡 | 735 |
106 | 国庆天安门片 | 619.3 |
107 | 徐霞客邮资片 | 40.55 |
108 | 劳模邮资片 | 34.8 |
109 | 妈祖传说邮资片 | 63.7 |
110 | 29届会徽航空片 | 61.38 |
111 | 三孔邮资片 | 162.92 |
112 | 奥运闭幕片 | 136.08 |
113 | 玫瑰邮资片 | 23.01 |
114 | 山西风光片A组 | 160.8 |
115 | 钱江潮邮资片 | 510 |
116 | 世界邮展邮资片 | 66.16 |
117 | 平遥明信片A组 | 160 |
118 | 大亚湾邮资片 | 35 |
119 | 和平共处邮资片 | 56 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。