1 | 综合指数 | 264.08 |
2 | 邮票指数 | 294.15 |
3 | 钱币指数 | 382.56 |
4 | 卡类指数 | 528.69 |
5 | 封片指数 | 1283.05 |
1 | ST三轮龙套票 | 31.86 |
2 | 金铜佛小版 | 122.25 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 211 |
4 | 绵竹小版 | 55 |
5 | 世博园小版 | 91.2 |
6 | ST04人大小版 | 110 |
7 | 杨家埠小版 | 115 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 224 |
9 | 聊斋三小版 | 1655 |
10 | 建党90周年小版 | 61.02 |
11 | ST03重阳节小 | 201.8 |
12 | 桃花坞小版 | 231 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 98.5 |
14 | ST三轮狗小版 | 83 |
15 | 绿绒蒿小版 | 440 |
16 | 关公小版 | 493.8 |
17 | 13主席小版 | 370 |
18 | ST长征小型张 | 67.02 |
19 | ST丽江古城 | 40.92 |
20 | 改革双联小型张 | 112.48 |
21 | 建国四十周年型张 | 90 |
22 | 杨家埠小全张 | 185 |
23 | 93主席型张 | 95.5 |
24 | 香港回归小全张 | 230.6 |
25 | 崂山小全张 | 72.6 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 475 |
27 | 驻澳五周年型张 | 148.22 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 360 |
29 | 澳门互联网型张 | 125 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 364 |
31 | ST香港树叶型张 | 81.5 |
32 | ST香港四轮龙型 | 96.3 |
33 | 澳门新马路型张 | 5765 |
34 | 贺新喜八小全张 | 29.89 |
35 | 香港动飞百年型张 | 133.5 |
36 | 四邮会型张 | 74 |
37 | 贺新禧六小全张 | 60.54 |
38 | 鸟巢型张 | 232 |
39 | 建党评选张 | 670 |
40 | 中国梦二小全张 | 145 |
41 | ST三轮兔小本票 | 80.87 |
42 | ST澳门孝小本票 | 263.05 |
43 | 二轮羊套票 | 67 |
44 | 文13套票 | 8150 |
45 | 岁岁平安套票 | 80 |
46 | 澳门西游记二套票 | 286.4 |
47 | ST三轮猴套票 | 40.02 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 18980 |
49 | 琴棋书画大本册 | 377 |
50 | 国旗套票 | 30.3 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 201.2 |
52 | ST澳门二轮马套 | 65.54 |
53 | 世界地球日套票 | 18.5 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 61.5 |
55 | 编25-28套票 | 19700 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 94 |
57 | 澳门中药套票 | 71.58 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 260.39 |
59 | 06中非论坛套 | 33.5 |
60 | W特8抗震救灾套 | 169 |
61 | W民族大团结 | 292.9 |
62 | 中国梦一套票 | 51.55 |
63 | 澳门扇面套票 | 119.49 |
64 | 聊斋二套票 | 111.82 |
65 | 澳门烟花套票 | 274.6 |
66 | 建国三十周年套票 | 630.9 |
67 | 澳门上海世博套票 | 181 |
68 | 三轮兔套票 | 50.22 |
69 | 现代灯塔套票 | 170 |
70 | 特73-黄洋界 | 11800 |
71 | 特6探月首飞套票 | 88 |
72 | 普30-保护森林 | 20 |
73 | 三版平水伍角 | 650 |
74 | 三版三冠贰角 | 66.54 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | 7900 |
77 | 建国35周年 | 10800 |
78 | ST西藏解放50 | 46.09 |
79 | ST新世纪纪念币 | 89.6 |
80 | 83壹元长城币 | 2400 |
81 | 陈云纪念币 | 64.89 |
82 | 世界遗产纪念币 | 550 |
83 | 虎年纪念币 | 58.88 |
84 | 马年纪念币 | 107.15 |
85 | 2005鸡精制币 | 1965 |
86 | 澳门回归精制套币 | 345 |
87 | 希望工程精制币 | 55300 |
88 | 青铜器三组金币 | 2900 |
89 | 15年50元金猫 | 3099 |
90 | W龙门石窟公斤银 | 38000 |
91 | 五台山银币 | 2906 |
92 | 青铜器三组银币 | 1188 |
93 | 歼10银币 | 5857 |
94 | 清华百年银币 | 4692 |
95 | 幻彩观音第四组 | 8500 |
96 | ST西游记二彩银 | 6586 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 27800 |
98 | IC龙卡 | 550 |
99 | ST西安世园会电 | 624 |
100 | W原版鲜花地图磁 | 3650 |
101 | 新疆风光片B组 | 1943 |
102 | ST黑龙江风光片 | 196.65 |
103 | 少先队邮资片 | 25.9 |
104 | ST石油大会邮资 | 47.71 |
105 | 95咨询卡 | 848.88 |
106 | 国庆天安门片 | 624.5 |
107 | 徐霞客邮资片 | 40 |
108 | 劳模邮资片 | 35.85 |
109 | W妈祖传说邮资片 | 64.44 |
110 | 29届会徽航空片 | 54.5 |
111 | 三孔邮资片 | 155 |
112 | 奥运闭幕片 | 130.89 |
113 | 玫瑰邮资片 | 22.97 |
114 | 山西风光片A组 | 166 |
115 | 钱江潮邮资片 | 495 |
116 | 世界邮展邮资片 | 77.43 |
117 | 平遥明信片A组 | 152 |
118 | 大亚湾邮资片 | 35.8 |
119 | 和平共处邮资片 | 57.92 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。