1 | ST三轮龙套票 | 40.06 |
2 | 金铜佛小版 | 110.99 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 205 |
4 | 绵竹小版 | 45 |
5 | 世博园小版 | 69 |
6 | W04人大小版 | 134.9 |
7 | 杨家埠小版 | 99 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | — |
9 | 聊斋三小版 | 1340 |
10 | 建党90周年小版 | 60 |
11 | ST03重阳节小 | — |
12 | 桃花坞小版 | 123 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 99.5 |
14 | ST三轮狗小版 | — |
15 | 绿绒蒿小版 | 400 |
16 | 关公小版 | 321 |
17 | 13主席小版 | 270 |
18 | ST长征小型张 | 60.65 |
19 | ST丽江古城 | 36.98 |
20 | 改革双联小型张 | 101.64 |
21 | 建国四十周年型张 | 89 |
22 | 杨家埠小全张 | 68 |
23 | 93主席型张 | 78.58 |
24 | 香港回归小全张 | 230 |
25 | 崂山小全张 | 62 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 500 |
27 | 驻澳五周年型张 | 160 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 365 |
29 | 澳门互联网型张 | 114.2 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 357 |
31 | ST香港树叶型张 | 77.3 |
32 | ST香港四轮龙型 | 100 |
33 | 澳门新马路型张 | 3000.01 |
34 | 贺新喜八小全张 | 28.45 |
35 | 香港动飞百年型张 | 158.65 |
36 | 四邮会型张 | 77.5 |
37 | 贺新禧六小全张 | 50 |
38 | 鸟巢型张 | 109 |
39 | 建党评选张 | 658 |
40 | 中国梦二小全张 | 80 |
41 | ST三轮兔小本票 | 68.01 |
42 | ST澳门孝小本票 | 315.8 |
43 | 二轮羊套票 | 57.94 |
44 | 文13套票 | 7739 |
45 | 岁岁平安套票 | 90.2 |
46 | 澳门西游记二套票 | 273.57 |
47 | ST三轮猴套票 | 42.3 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 17050 |
49 | 琴棋书画大本册 | 370 |
50 | 国旗套票 | 25.95 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 216 |
52 | ST澳门二轮马套 | 56.89 |
53 | 世界地球日套票 | 16.5 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 56 |
55 | 编25-28套票 | 15337 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 119 |
57 | 澳门中药套票 | 74 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 157.12 |
59 | 06中非论坛套 | 31.5 |
60 | W特8抗震救灾套 | — |
61 | 民族大团结 | 250 |
62 | W中国梦一套票 | 57.65 |
63 | 澳门扇面套票 | 149 |
64 | 聊斋二套票 | 88.5 |
65 | 澳门烟花套票 | 251 |
66 | 建国三十周年套票 | 506.93 |
67 | 三轮兔套票 | 51.58 |
68 | 现代灯塔套票 | 172.99 |
69 | 特73-黄洋界 | 2310 |
70 | 三版平水伍角 | 700 |
71 | 三版三冠贰角 | 67.01 |
72 | ST精致龙钞大全 | — |
73 | ST世纪龙钞补号 | — |
74 | 建国35周年 | 5064 |
75 | ST西藏解放50 | 48.29 |
76 | ST新世纪纪念币 | 72.4 |
77 | ST83壹元长城 | 2929 |
78 | W陈云纪念币 | 60 |
79 | 世界遗产纪念币 | 630 |
80 | 虎年纪念币 | 58.23 |
81 | 马年纪念币 | 155 |
82 | 2005鸡精制币 | 2155 |
83 | 澳门回归精制套币 | 386 |
84 | 希望工程精制币 | 7975 |
85 | 青铜器三组金币 | 2800 |
86 | 15年50元金猫 | 2040 |
87 | W龙门石窟公斤银 | 39000 |
88 | 五台山银币 | 2550 |
89 | 青铜器三组银币 | 1158 |
90 | 歼10银币 | 4000 |
91 | 清华百年银币 | 3200 |
92 | 幻彩观音第四组 | 8060 |
93 | ST西游记二彩银 | — |
94 | 京剧艺术四彩银币 | 7780 |
95 | IC龙卡 | 418 |
96 | W西安世园会电话 | 625 |
97 | ST原版鲜花地图 | 2847 |
98 | 新疆风光片B组 | — |
99 | ST黑龙江风光片 | 241.99 |
100 | 少先队邮资片 | 18.51 |
101 | 石油大会邮资封 | 56 |
102 | 95咨询卡 | 803 |
103 | 国庆天安门片 | 550 |
104 | 徐霞客邮资片 | 35 |
105 | 劳模邮资片 | 37.2 |
106 | 妈祖传说邮资片 | 72.27 |
107 | 29届会徽航空片 | 46.01 |
108 | 三孔邮资片 | 150 |
109 | 奥运闭幕片 | 134 |
110 | 玫瑰邮资片 | 21.75 |
111 | 山西风光片A组 | 155.5 |
112 | 钱江潮邮资片 | 122 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。