1 | ST三轮龙套票 | 41.8 |
2 | 金铜佛小版 | 116.9 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 210.9 |
4 | 绵竹小版 | 49.59 |
5 | 世博园小版 | 85.09 |
6 | W04人大小版 | 134.88 |
7 | 杨家埠小版 | 95.83 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 255.6 |
9 | 聊斋三小版 | 1359.52 |
10 | 建党90周年小版 | 58.79 |
11 | ST03重阳节小 | 219.9 |
12 | 桃花坞小版 | 127.59 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 98.8 |
14 | ST三轮狗小版 | 93.03 |
15 | 绿绒蒿小版 | 411 |
16 | 关公小版 | 280.37 |
17 | 13主席小版 | 219.12 |
18 | ST长征小型张 | 56.29 |
19 | ST丽江古城 | 37.53 |
20 | 改革双联小型张 | 104.88 |
21 | 建国四十周年型张 | 94.94 |
22 | 杨家埠小全张 | 91.88 |
23 | 93主席型张 | 79.78 |
24 | 香港回归小全张 | 265.75 |
25 | 崂山小全张 | 65.92 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 500 |
27 | 驻澳五周年型张 | 175.05 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 388.52 |
29 | 澳门互联网型张 | 166.82 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 383.26 |
31 | ST香港树叶型张 | 76.76 |
32 | ST香港四轮龙型 | 109.85 |
33 | 澳门新马路型张 | 3109.34 |
34 | 贺新喜八小全张 | 26.82 |
35 | 香港动飞百年型张 | 150.06 |
36 | 四邮会型张 | 81.79 |
37 | 贺新禧六小全张 | 50.88 |
38 | 鸟巢型张 | 112.61 |
39 | 建党评选张 | 648.77 |
40 | 中国梦二小全张 | 87.62 |
41 | ST三轮兔小本票 | 73.49 |
42 | ST澳门孝小本票 | 339.99 |
43 | 二轮羊套票 | 58 |
44 | 文13套票 | 10090 |
45 | 岁岁平安套票 | 99.43 |
46 | 澳门西游记二套票 | 260 |
47 | ST三轮猴套票 | 43.13 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 16400 |
49 | 琴棋书画大本册 | 362 |
50 | 国旗套票 | 28.2 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 239 |
52 | ST澳门二轮马套 | 63.36 |
53 | 世界地球日套票 | 17.2 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 68.99 |
55 | 编25-28套票 | 13666 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 118.9 |
57 | 澳门中药套票 | 87 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 149.64 |
59 | 06中非论坛套 | 33.68 |
60 | 特8抗震救灾套 | 132.39 |
61 | 民族大团结 | 290.39 |
62 | 中国梦一套票 | 57.86 |
63 | 澳门扇面套票 | 162.73 |
64 | 聊斋二套票 | 88.92 |
65 | 澳门烟花套票 | 292.9 |
66 | 建国三十周年套票 | 558.7 |
67 | 三轮兔套票 | 53.46 |
68 | 现代灯塔套票 | 172.49 |
69 | 特73-黄洋界 | 2785.2 |
70 | 三版平水伍角 | 669 |
71 | 三版三冠贰角 | 71.93 |
72 | ST精致龙钞大全 | 147839 |
73 | ST世纪龙钞补号 | 4404 |
74 | 建国35周年 | 7450 |
75 | ST西藏解放50 | 47.49 |
76 | ST新世纪纪念币 | 80.4 |
77 | ST83壹元长城 | 2847.2 |
78 | 陈云纪念币 | 57.63 |
79 | 世界遗产纪念币 | 653 |
80 | 虎年纪念币 | 58.35 |
81 | 马年纪念币 | 166.93 |
82 | 2005鸡精制币 | 2173.33 |
83 | 澳门回归精制套币 | 413.9 |
84 | 希望工程精制币 | 6420 |
85 | 青铜器三组金币 | 2853.25 |
86 | 15年50元金猫 | 1989.11 |
87 | W龙门石窟公斤银 | 39666 |
88 | 五台山银币 | 2726 |
89 | 青铜器三组银币 | 1264 |
90 | 歼10银币 | 4125 |
91 | 清华百年银币 | 3368.75 |
92 | 幻彩观音第四组 | 9350 |
93 | ST西游记二彩银 | 7280 |
94 | 京剧艺术四彩银币 | 7790 |
95 | IC龙卡 | 409.9 |
96 | W西安世园会电话 | 656 |
97 | ST原版鲜花地图 | 3229 |
98 | 新疆风光片B组 | 1978.2 |
99 | ST黑龙江风光片 | 215.99 |
100 | 少先队邮资片 | 19 |
101 | 石油大会邮资封 | 61.86 |
102 | 95咨询卡 | 837.99 |
103 | 国庆天安门片 | 630.67 |
104 | 徐霞客邮资片 | 37.99 |
105 | 劳模邮资片 | 38.02 |
106 | 妈祖传说邮资片 | 71 |
107 | 29届会徽航空片 | 51.9 |
108 | 三孔邮资片 | 150.97 |
109 | 奥运闭幕片 | 133.98 |
110 | 玫瑰邮资片 | 22.14 |
111 | 山西风光片A组 | 158.44 |
112 | 钱江潮邮资片 | 144.49 |
113 | 世界邮展邮资片 | 70.58 |
114 | 平遥明信片A组 | 101.37 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。