1 | 三孔邮资片 | 226.57 |
2 | 三版平水伍角 | 915 |
3 | 93主席型张 | 112.5 |
4 | 03重阳节小版 | 341.8 |
5 | 绵竹小版 | 74.6 |
6 | 虎年纪念币 | 72.6 |
7 | 平遥明信片A组 | 166.24 |
8 | 山西风光片A组 | 161.5 |
9 | 83壹元长城币 | 3590 |
10 | 澳门回归精制套币 | 510 |
11 | 三轮兔小本票 | 99.72 |
12 | 桃花坞小版 | 194 |
13 | IC龙卡 | — |
14 | 三轮兔套票 | 61 |
15 | 澳门扇面套票 | 189 |
16 | 徐霞客邮资片 | 54.87 |
17 | 歼10银币 | 5723 |
18 | 文13套票 | 11400 |
19 | 澳门牡丹亭套票 | — |
20 | 香港回归小全张 | 412 |
21 | 琴棋书画大本册 | 534 |
22 | 聊斋二套票 | 166 |
23 | 贺新禧六小全张 | 60.35 |
24 | 崂山小全张 | 104.34 |
25 | 澳门孝小本票 | — |
26 | 世界邮展邮资片 | 78 |
27 | 澳门二轮蛇套票 | 200.6 |
28 | 编25-28套票 | 6890 |
29 | 陈云纪念币 | 69.1 |
30 | 新疆风光片B组 | 2550 |
31 | 世博园小版 | 142.8 |
32 | 香港树叶型张 | 149 |
33 | 澳门烟花套票 | 333 |
34 | 国旗套票 | 48.5 |
35 | 玫瑰邮资片 | 22.99 |
36 | 澳门伟大发明套票 | 156 |
37 | 妈祖传说邮资片 | 104 |
38 | 长征小型张 | 70.51 |
39 | 澳门西游记二套票 | 345 |
40 | 澳门石湾陶瓷型张 | 429 |
41 | 港澳回归金箔型张 | 822 |
42 | 澳门中药套票 | 145 |
43 | 澳门互联网型张 | 220 |
44 | 甲申年赠送猴 | — |
45 | 金铜佛小版 | 191.12 |
46 | 建国三十周年套票 | 549 |
47 | 绿绒蒿小版 | 485 |
48 | 聊斋三小版 | 1800 |
49 | 澳门白蛇传套票 | 12860.5 |
50 | 国庆天安门片 | 870 |
51 | 岁岁平安套票 | 200 |
52 | 龙门石窟公斤银币 | 51620 |
53 | 三轮龙套票 | 68 |
54 | 建党90周年小版 | 88.38 |
55 | 民族大团结 | — |
56 | 澳门水浒传一套票 | 89.88 |
57 | 石油大会邮资封 | 81.99 |
58 | 晋祠彩塑小版 | 322 |
59 | 29届会徽航空片 | 85 |
60 | 世纪龙钞补号 | — |
61 | 澳门濠江中学型张 | 350 |
62 | 世界地球日套票 | 25 |
63 | 建国35周年 | 9751 |
64 | 香港动飞百年型张 | 235.79 |
65 | 建国四十周年型张 | 141.5 |
66 | 幻彩观音四 | 12200 |
67 | 京剧艺术四彩银币 | 8400 |
68 | 少先队邮资片 | 33.52 |
69 | 钱江潮邮资片 | 193 |
70 | 青铜器三组银币 | 1758 |
71 | 劳模邮资片 | 56 |
72 | 丁亥年赠送猪 | 126.5 |
73 | 澳门二轮马套票 | 96.81 |
74 | 驻澳五周年型张 | — |
75 | 希望工程精制币 | 5551 |
76 | 精致龙钞大全 | — |
77 | 杨家埠小全张 | 176 |
78 | 黑龙江风光片A组 | 401 |
79 | 06中非论坛套票 | 51.86 |
80 | 二轮羊套票 | 85.5 |
81 | 西藏解放50年币 | 63 |
82 | 西游记二彩银币 | 5700 |
83 | 奥运闭幕片 | 203.57 |
84 | 澳门新马路型张 | — |
85 | 青铜器三组金币 | 3315 |
86 | 马年纪念币 | 159.59 |
87 | 三轮猴套票 | 60 |
88 | 五台山银币 | 3600 |
89 | 特8抗震救灾套票 | 187.28 |
90 | 04人大小版 | 151 |
91 | 原版鲜花地图磁卡 | — |
92 | 世界遗产纪念币 | 895 |
93 | 三版三冠贰角 | 78.85 |
94 | 现代灯塔套票 | 186.5 |
95 | 95咨询卡 | — |
96 | 西安世园会电话卡 | — |
97 | 新世纪纪念币 | 110.1 |
98 | 丽江古城 | 56 |
99 | 四邮会型张 | 86.99 |
100 | 2005鸡精制币 | 2589 |
101 | 改革双联小型张 | 146.71 |
102 | 香港四轮龙型张 | 208.3 |
103 | 三轮狗小版 | 146.6 |
104 | 杨家埠小版 | 175.07 |
105 | 贺新喜八小全张 | 35.65 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。