1 | 三孔邮资片 | — |
2 | 三版平水伍角 | 1149 |
3 | 93主席型张 | 133.7 |
4 | 03重阳节小版 | 350.3 |
5 | 绵竹小版 | 90 |
6 | 虎年纪念币 | 78.87 |
7 | N平遥明信片A组 | 26 |
8 | 山西风光片A组 | 79.56 |
9 | 83壹元长城币 | 4248.5 |
10 | 澳门回归精制套币 | 590 |
11 | 三轮兔小本票 | 105.32 |
12 | 桃花坞小版 | 259 |
13 | IC龙卡 | 948 |
14 | 三轮兔套票 | 50.6 |
15 | 澳门扇面套票 | 280 |
16 | 徐霞客邮资片 | — |
17 | N歼10银币 | 1950 |
18 | 文13套票 | 13500 |
19 | 澳门牡丹亭套票 | 393 |
20 | 香港回归小全张 | 420 |
21 | 琴棋书画大本册 | 708 |
22 | 聊斋二套票 | — |
23 | 崂山小全张 | 179.5 |
24 | 澳门孝小本票 | 688 |
25 | 世界邮展邮资片 | 56.31 |
26 | 澳门二轮蛇套票 | 318.64 |
27 | 编25-28套票 | — |
28 | 陈云纪念币 | 87.5 |
29 | 新疆风光片B组 | 2436.75 |
30 | 世博园小版 | 224 |
31 | 香港树叶型张 | 155.3 |
32 | 澳门烟花套票 | 462 |
33 | 国旗套票 | 54.9 |
34 | 玫瑰邮资片 | 12.56 |
35 | 澳门伟大发明套票 | 207.53 |
36 | 妈祖传说邮资片 | 141.25 |
37 | 长征小型张 | 90 |
38 | 澳门西游记二套票 | 482 |
39 | 澳门石湾陶瓷型张 | 580 |
40 | 港澳回归金箔型张 | 933 |
41 | 澳门中药套票 | — |
42 | 澳门互联网型张 | 300 |
43 | 甲申年赠送猴 | 300.5 |
44 | 金铜佛小版 | 227 |
45 | S建国三十周年套 | — |
46 | 绿绒蒿小版 | 604 |
47 | 聊斋三小版 | 2300 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 17770 |
49 | 国庆天安门片 | 1706.7 |
50 | 岁岁平安套票 | 215 |
51 | 龙门石窟公斤银币 | — |
52 | 三轮龙套票 | 90 |
53 | 建党90周年小版 | 111.87 |
54 | 民族大团结 | 619 |
55 | 澳门水浒传一套票 | 107.18 |
56 | 石油大会邮资封 | 102 |
57 | 晋祠彩塑小版 | 356 |
58 | 29届会徽航空片 | — |
59 | 世纪龙钞补号 | 7948 |
60 | 澳门濠江中学型张 | 527.82 |
61 | 世界地球日套票 | 33.5 |
62 | 建国35周年 | 12022 |
63 | 香港动飞百年型张 | 414.54 |
64 | 建国四十周年型张 | 160.5 |
65 | 幻彩观音四 | 19690 |
66 | 京剧艺术四彩银币 | 7720 |
67 | 少先队邮资片 | 41.83 |
68 | 钱江潮邮资片 | 168.62 |
69 | 青铜器三组银币 | 2099 |
70 | 劳模邮资片 | 73.5 |
71 | 丁亥年赠送猪 | 153 |
72 | 澳门二轮马套票 | 93.21 |
73 | 驻澳五周年型张 | — |
74 | 希望工程精制币 | 2510 |
75 | 精致龙钞大全 | — |
76 | 杨家埠小全张 | 200 |
77 | 黑龙江风光片A组 | — |
78 | 06中非论坛套票 | 65 |
79 | 二轮羊套票 | 102 |
80 | 西藏解放50年币 | 71.99 |
81 | 西游记二彩银币 | 8474 |
82 | N奥运闭幕片 | 52 |
83 | 澳门新马路型张 | 2424.47 |
84 | 青铜器三组金币 | 3850 |
85 | 马年纪念币 | 84.33 |
86 | 三轮猴套票 | 76 |
87 | 五台山银币 | 4280 |
88 | 特8抗震救灾套票 | 227 |
89 | 04人大小版 | 189 |
90 | 原版鲜花地图磁卡 | 5998 |
91 | 世界遗产纪念币 | 780 |
92 | 三版三冠贰角 | 92.95 |
93 | S现代灯塔套票 | — |
94 | 95咨询卡 | 2700 |
95 | 西安世园会电话卡 | 1574 |
96 | 新世纪纪念币 | 110.9 |
97 | 丽江古城 | 71 |
98 | 四邮会型张 | 124.96 |
99 | 2005鸡精制币 | 2600 |
100 | 改革双联小型张 | 171 |
101 | 香港四轮龙型张 | 235.6 |
102 | 三轮狗小版 | 167.4 |
103 | 杨家埠小版 | 239.1 |
104 | 贺新喜八小全张 | 62.64 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。