2015年11月17日邮币卡行情
1 | 三孔邮资片 | 397.36 |
2 | 三版平水伍角 | 1045 |
3 | 93主席型张 | 130.95 |
4 | 03重阳节小版 | 414 |
5 | 绵竹小版 | 96.8 |
6 | 虎年纪念币 | 81 |
7 | S平遥明信片A组 | — |
8 | 山西风光片A组 | 72.33 |
9 | 83壹元长城币 | 4888 |
10 | 澳门回归精制套币 | 587.1 |
11 | 三轮兔小本票 | 107 |
12 | 桃花坞小版 | 314.9 |
13 | IC龙卡 | 1079 |
14 | 三轮兔套票 | 46 |
15 | 澳门扇面套票 | 289.99 |
16 | 徐霞客邮资片 | 76.2 |
17 | S歼10银币 | — |
18 | 文13套票 | 13000 |
19 | 澳门牡丹亭套票 | 400.1 |
20 | 香港回归小全张 | 430 |
21 | 琴棋书画大本册 | 710 |
22 | 聊斋二套票 | 220 |
23 | 崂山小全张 | 169.49 |
24 | 澳门孝小本票 | 709.74 |
25 | 世界邮展邮资片 | 51.19 |
26 | 澳门二轮蛇套票 | 315.5 |
27 | 编25-28套票 | 8005 |
28 | 陈云纪念币 | 89.97 |
29 | 新疆风光片B组 | 2969.88 |
30 | 世博园小版 | 235 |
31 | 香港树叶型张 | 165.5 |
32 | 澳门烟花套票 | 512.5 |
33 | 国旗套票 | 59 |
34 | 玫瑰邮资片 | 11.42 |
35 | 澳门伟大发明套票 | 174.69 |
36 | 妈祖传说邮资片 | — |
37 | 长征小型张 | 83 |
38 | 澳门西游记二套票 | 535 |
39 | 澳门石湾陶瓷型张 | 643 |
40 | 港澳回归金箔型张 | 964.9 |
41 | 澳门中药套票 | 240.8 |
42 | 澳门互联网型张 | 276.7 |
43 | 甲申年赠送猴 | 314.5 |
44 | 金铜佛小版 | 231 |
45 | 绿绒蒿小版 | 570 |
46 | 聊斋三小版 | 2250 |
47 | 澳门白蛇传套票 | 18000 |
48 | 国庆天安门片 | — |
49 | 岁岁平安套票 | 225 |
50 | 龙门石窟公斤银币 | 65658 |
51 | 三轮龙套票 | 103 |
52 | 建党90周年小版 | 115.58 |
53 | 民族大团结 | 609 |
54 | 澳门水浒传一套票 | — |
55 | 石油大会邮资封 | 103 |
56 | 晋祠彩塑小版 | 400 |
57 | 29届会徽航空片 | 130.76 |
58 | 世纪龙钞补号 | — |
59 | 澳门濠江中学型张 | 565 |
60 | 世界地球日套票 | 34.01 |
61 | 建国35周年 | — |
62 | 香港动飞百年型张 | — |
63 | 建国四十周年型张 | 159.47 |
64 | 幻彩观音四 | 17900 |
65 | 京剧艺术四彩银币 | 8300 |
66 | 少先队邮资片 | 43.01 |
67 | 钱江潮邮资片 | 153.29 |
68 | 青铜器三组银币 | 1920 |
69 | 劳模邮资片 | 76.41 |
70 | 丁亥年赠送猪 | 147 |
71 | 澳门二轮马套票 | 95.8 |
72 | 驻澳五周年型张 | 328.04 |
73 | 希望工程精制币 | 2282 |
74 | 精致龙钞大全 | — |
75 | 杨家埠小全张 | 191 |
76 | 黑龙江风光片A组 | 418.9 |
77 | 06中非论坛套票 | 69.84 |
78 | 二轮羊套票 | 105 |
79 | 西藏解放50年币 | 77.18 |
80 | 西游记二彩银币 | 8920 |
81 | S奥运闭幕片 | — |
82 | 澳门新马路型张 | 2955 |
83 | 青铜器三组金币 | 4100 |
84 | 马年纪念币 | 76.66 |
85 | 三轮猴套票 | 82 |
86 | 原版鲜花地图磁卡 | 5653 |
87 | 世界遗产纪念币 | 826 |
88 | 五台山银币 | 4200 |
89 | 三版三冠贰角 | 96.66 |
90 | 特8抗震救灾套票 | 201.18 |
91 | 04人大小版 | 196.9 |
92 | 95咨询卡 | 2710 |
93 | 西安世园会电话卡 | 1847 |
94 | 新世纪纪念币 | 110 |
95 | 丽江古城 | 73.99 |
96 | 四邮会型张 | 128 |
97 | 2005鸡精制币 | 2700 |
98 | 改革双联小型张 | 175 |
99 | 香港四轮龙型张 | 238.5 |
100 | 三轮狗小版 | 178 |
101 | 杨家埠小版 | 235 |
102 | 贺新喜八小全张 | — |
103 | 中国梦一套票 | 100.1 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。