1 | 原版鲜花地图磁卡 | 6068 |
2 | 西安世园会电话卡 | 1529 |
3 | 五台山银币 | 4848 |
4 | 龙门石窟公斤银币 | 69113 |
5 | 香港四轮龙型张 | 222.9 |
6 | 澳门新马路型张 | 2249.34 |
7 | 香港树叶型张 | — |
8 | 澳门互联网型张 | 291.22 |
9 | 澳门石湾陶瓷型张 | — |
10 | 妈祖传说邮资片 | — |
11 | 驻澳五周年型张 | 345.31 |
12 | 劳模邮资片 | 80.43 |
13 | 澳门濠江中学型张 | — |
14 | 徐霞客邮资片 | 79.6 |
15 | 国庆天安门片 | — |
16 | 95咨询卡 | 2970.42 |
17 | 京剧艺术四彩银币 | 7900 |
18 | 石油大会邮资封 | 104.59 |
19 | 西游记二彩银币 | 9389 |
20 | 少先队邮资片 | 40.02 |
21 | 黑龙江风光片A组 | 414.98 |
22 | 新疆风光片B组 | — |
23 | 三版三冠贰角 | 92.78 |
24 | 三版平水伍角 | 1080 |
25 | 三轮兔小本票 | 103.99 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 1037.4 |
27 | 澳门孝小本票 | 758 |
28 | 崂山小全张 | 156.06 |
29 | 香港回归小全张 | 465 |
30 | 青铜器三组金币 | 4000 |
31 | 四邮会型张 | 132.5 |
32 | 钱江潮邮资片 | 126.68 |
33 | 山西风光片A组 | 59.77 |
34 | 世界邮展邮资片 | 42.31 |
35 | 三孔邮资片 | 418.27 |
36 | 29届会徽航空片 | 137.64 |
37 | 玫瑰邮资片 | 9.44 |
38 | 香港动飞百年型张 | — |
39 | 贺新喜八小全张 | — |
40 | 马年纪念币 | 63.35 |
41 | 三轮兔套票 | 38.02 |
42 | 澳门烟花套票 | 470 |
43 | 93主席型张 | 127 |
44 | 澳门扇面套票 | 272.77 |
45 | 陈云纪念币 | 91.17 |
46 | 杨家埠小全张 | 195 |
47 | 聊斋二套票 | 232 |
48 | 世界遗产纪念币 | 830 |
49 | 建国四十周年型张 | 158.17 |
50 | 新世纪纪念币 | 113.9 |
51 | 三轮龙套票 | 91 |
52 | 改革双联小型张 | 162 |
53 | 中国梦一套票 | 95 |
54 | 83壹元长城币 | 5000 |
55 | 金铜佛小版 | 220 |
56 | 丽江古城 | 62.21 |
57 | 甲申年赠送猴 | 310 |
58 | 长征小型张 | 78.77 |
59 | 绵竹小版 | 81.47 |
60 | 虎年纪念币 | 75.12 |
61 | 世博园小版 | 227 |
62 | 聊斋三小版 | 2450 |
63 | 澳门回归精制套币 | 618 |
64 | 希望工程精制币 | 1887 |
65 | 晋祠彩塑小版 | 372 |
66 | 杨家埠小版 | 254.03 |
67 | 04人大小版 | 191.1 |
68 | 2005鸡精制币 | 2600 |
69 | 青铜器三组银币 | 1906 |
70 | 西藏解放50年币 | 69 |
71 | 建国35周年 | — |
72 | 澳门牡丹亭套票 | 486 |
73 | 精致龙钞大全 | — |
74 | 世纪龙钞补号 | — |
75 | 澳门二轮蛇套票 | 341 |
76 | 06中非论坛套票 | 68 |
77 | 特8抗震救灾套票 | 211.77 |
78 | 民族大团结 | 592.1 |
79 | 澳门水浒传一套票 | — |
80 | 编25-28套票 | 8200 |
81 | 澳门伟大发明套票 | 183.88 |
82 | 澳门中药套票 | 253.47 |
83 | 03重阳节小版 | 417 |
84 | 桃花坞小版 | 246 |
85 | 澳门二轮马套票 | 92 |
86 | 世界地球日套票 | 31 |
87 | 建党90周年小版 | 109.14 |
88 | 绿绒蒿小版 | 541 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。